
Aimants de cylindre pour micro guitare AlNiCo 5
Aimants de pêche d'approvisionnement en usine avec un boulon à œil, deux côtés/aimants de pêche de récupération.;
Informations de base
| Conception | FEO Acceptable |
| Tolérance | +/-0.1mm |
| Couleur | Zn+Ni, Nicuni |
| Nom | Aimant de pêche à deux faces F200 * 2 |
| Forfait transport | Emballage en carton maritime et aérien |
| spécification | F74x28-M10 |
| Marque déposée | KETAÏ |
| Origine | Chine |
| Code SH | 85051110 |
| Capacité de production | 20000/mois |
Description du produit
Aimants de pêche d'approvisionnement en usine avec un boulon à œil, deux côtés/aimants de pêche de récupération. Nos avantages : approvisionnement d'usine --- les aimants sont produits nous-mêmes, boîtier en acier également usiné CNC nous-mêmes. Qualité garantie : parce que toutes les pièces sont produites nous-mêmes, cela et en assure la qualité.>>>> Informations sur le produit :


| Modèle (série F) | D | H | M | Attrait(Kg) |
| F80 | 48 | 11.5 | M8 | 100Kgs |
| F100 | 58 | 12 | M8 | 140Kgs |
| F120 | 67 | 12 | dix | 200Kgs |
| F200 | 74 | 16 | dix | 300Kgs |
| F300 | 97 | 20 | dix | 500Kgs |
| F400 | 107 | 20 | dix | 600Kgs |
| F600 | 135 | 40 | 12 | 1100Kgs |


| Modèle (série F) | D | H | M | Attrait(Kg) |
| F80*2 | 48 | 22 | 8 | 100Kgs*2 |
| F100*2 | 58 | 28 | 8 | 140Kgs*2 |
| F120*2 | 67 | 28 | dix | 200Kgs * 2 |
| F200*2 | 74 | 28 | dix | 300Kgs*2 |
| F300*2 | 97 | 40 | dix | 500Kgs*2 |
| F400*2 | 107 | 35 | dix | 600Kgs*2 |
| F600*2 | 135 | 40 | 12 | 1100Kgs*2 |

| Modèle (série F) | D | H | M | Attrait(Kg) |
| F80*3 | 48 | 22 | 8 | 100Kgs*2 |
| F100*3 | 58 | 28 | 8 | 140Kgs*2 |
| F120*3 | 67 | 28 | dix | 200Kgs * 2 |
| F200*3 | 74 | 28 | dix | 300Kgs*2 |
| F300*3 | 97 | 40 | dix | 500Kgs*2 |
| F400*3 | 107 | 35 | dix | 600Kgs*2 |
| F600*3 | 135 | 40 | 12 | 1100Kgs*2 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



