banner
Des produits
livraison express
Aimant SmCo permanent haute température SmCo5 Sm2co17

Aimant SmCo permanent haute température SmCo5 Sm2co17

Aimant SmCo permanent haute température Les aimants permanents au samarium cobalt (SmCo) sont composés de samarium, de ;
Informations de base
Modèle NON.Sm2Co17, SmCo5
CertificatRoHS, CE, OIN
CompositeSmCo
TaperPermanent
ApplicationMoteur Aimant
FormeSelon les demandes des clients
enrobageNon
Densité8,3-8,4 g/cm3
CompositionAimant de terre rare
Forfait transportForfait Standard Air et Mer
spécificationArc, anneau, bloc et disque
OrigineNingbo
Code SH8505111000
Capacité de production1000000 pièces par mois
Description du produit
Aimant SmCo permanent haute température

Les aimants permanents Samarium Cobalt (SmCo) sont composés de samarium, de cobalt et de fer. Ces aimants de terres rares sont extrêmement puissants pour leur petite taille, d'apparence métallique et se présentent sous des formes simples telles que des arcs, des anneaux, des blocs et des disques.

Attributs du Samarium Cobalt :

1. Haute résistance à la démagnétisation
2. Haute énergie (la force magnétique est forte pour sa taille)
3. Bonne stabilité de température

Applications du Samarium Cobalt :

Lecteurs de disques informatiques, capteurs, tubes à ondes progressives, actionneurs linéaires, systèmes satellites, moteurs où la stabilité temporaire est vitale.
Données techniques de l'aimant SmCo
MatérielGradeProduit énergétique (BH) maxInduction résiduelle Br(min-max)Force coercitive Hcb(min-max)Force coercitive intrinsèque Hcj(min-max)Densité DRév. Tenp Coeff α(Br)Curie Temp TCTempérature de travail max Tw
KJ/m 3MGsOeJKGKA/mTOIKA/mTOIg/cm 3%/ºCCC
SmCo5XG16120~14315 ~ 180,77-0,867.7-8.6613-7167.7-9.0≥1194≥15.08.3-0,04≥740250
XG16H120~14315 ~ 180,77-0,867.7-8.6613-7167.7-9.0≥1592≥20.0
XG18135~15917 ~ 200,81 ~ 0,928.1~9.2637 ~ 7568.0~9.5≥1194≥15.0
XG18H135~15917 ~ 200,81 ~ 0,928.1~9.2637 ~ 7568.0~9.5≥1592≥20.0
XG20151~17519 ~ 220,85 ~ 0,958.5~9.5637 ~ 7568.0~9.5≥1194≥15.0
XG20H151~17519 ~ 220,85 ~ 0,958.5~9.5637 ~ 7568.0~9.5≥1592≥20.0
XG22167~19121 ~ 240,89 ~ 1,08.9~10.0661 ~ 7728.3~9.7≥1194≥15.0
XG22H167~19121 ~ 240,89 ~ 1,08.9~10.0661 ~ 7728.3~9.7≥1592≥20.0
Sm2Co17XGS24M175 ~ 19922 ~ 250,92 ~ 1,049.2~10.4318 ~ 7884.0~9.9398 ~ 11945.0~15.08.4-0,03≥850350
XGS24175 ~ 19922 ~ 250,92 ~ 1,049.2~10.4661 ~ 7968.3~10.01194 ~ 199015.0~25.0
XGS24H175 ~ 19922 ~ 250,92 ~ 1,049.2~10.4661 ~ 8048.3~10.1> 1990> 25,0
XGS26M191~21524 ~ 271.0~1.0610.0~10.6318 ~ 7964.0~10.0398 ~ 11945.0~15.0
XGS26191~21524 ~ 271.0~1.0610.0~10.6677 ~ 8208.5~10.31194 ~ 199015.0~25.0
XGS26H191~21524 ~ 271.0~1.0610.0~10.6677 ~ 8208.5~10.3> 1990> 25,0
XGS28M207~23126 ~ 291.04~1.1010.4~11.0318 ~ 8044.0~10.1398 ~ 11945.0~15.0
XGS28207~23126 ~ 291.04~1.1010.4~11.0677 ~ 8208.5~10.31194 ~ 199015.0~25.0
XGS28H207~23126 ~ 291.04~1.1010.4~11.0677 ~ 8208.5~10.3> 1990> 25,0
XGS30M223~24728 ~ 311.07~1.1210.7~11.2318 ~ 8044.0~10.1398 ~ 11945.0~15.0
XGS30223~24728 ~ 311.07~1.1210.7~11.2700 ~ 8288.8~10.41194 ~ 199015.0~25.0
XGS30H223~24728 ~ 311.07~1.1210.7~11.2700 ~ 8288.8~10.4> 1990> 25,0
XGS32M231~25529 ~ 321.09~1.1510.9~11.5318 ~ 8044.0~10.1398 ~ 9555.0~12.0
XGS32231~25529 ~ 321.09~1.1510.9~11.5716 ~ 8369.0~10.5> 955> 12.0
Coeff basse température Sm2Co17XGS22LT159 ~ 18320 ~ 230.90~0.999.0~9.9677 ~ 7568.5~9.5≥1194≥15.08.4-0,015≥850350
XGS24LT175 ~ 19922 ~ 250,92 ~ 1,029.2~10.2677 ~ 7568.5~9.5≥1194≥15.0

High Temperature Permanent SmCo Magnet SmCo5 Sm2co17

High Temperature Permanent SmCo Magnet SmCo5 Sm2co17

Envoyer une demande