Boutons magnétiques
Fabricant d'aimants en néodyme Nos machines : (01) Fours de fusion sous vide 2 ensembles (300KGS) (02) Fours HDDR 2 ense;
Informations de base
Modèle NON. | HY-023 |
Apparence | Divers comme vous le souhaitez |
Moule | Aimant Néodyme |
Température de fonctionnement maximale | 220 degrés centigrades |
Produit approuvé | RoHS |
Gestion de l'entreprise | ISO/TS 16949:2009 |
Revêtements | Ni, Zn, or, cuivre, époxy, etc. |
Spécification standard | N35-54, N35m-52m, 33h-50h, 33sh-45sh... |
Forme et taille | Conception personnalisée |
Forfait transport | Carton |
spécification | RSST |
Marque déposée | COCO |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 85051110 |
Capacité de production | 2000 tonnes par an |
Description du produit
Fabricant d'aimants en néodymeNos Machines :
(01) Fours de fusion sous vide 2 ensembles (300KGS)
(02) Fours HDDR 2 ensembles (1 TONNES)
(03) Fours de fraisage à jet 3 ensembles (2X80KGS, 1X300KGS)
(04) Fours de frittage sous vide 10 ensembles (10X500KGS)
(05) Broyeur 20 ensembles
(06) Ensembles WEDM 300
Équipement de test
(01) Mesure magnétique pour aimants permanents 1 jeu
(02) Testeur de stress hautement accéléré - HAST 2 ensembles
(03) Instrument de mesure d'image 2 ensembles
(04) Jauge d'épaisseur de revêtement aux rayons X 2 ensembles
(05) Four électro-thermostatique 3 ensembles
(06) Chambre d'essai de pulvérisation salée 3 ensembles
Ingénieurs expérimentés : 5 personnes
QC : 8 personnes
Description du produit:
1. Matériaux : Ne-Fe-B
2. Forme : Divers comme vous le souhaitez
3. Certificat : ISO/TSI6949 : 2009
4. Puissant : Les aimants en néodyme (aimants NdFeB frittés) sont plus puissants que tout autre matériau d'aimant permanent sur le marché aujourd'hui.
5. Large gamme de produits : N35-N54, 35M-52M, 33H-50H, 33SH-45SH, 30UH-42UH, 30EH-38EH et 28AH-33AHB.
6. Haute performance : force coercitive intrinsèque élevée (jusqu'à 35 KOe) et produit énergétique (jusqu'à 55 MGOe), température de fonctionnement maximale de 230 degrés Celsius.
7. Prix compétitif : Prix très compétitif (inférieur à la moyenne du marché) en raison de la production de masse.
8. Revêtement : Tous les aimants en néodyme s'oxydent rapidement lorsqu'ils sont exposés, de sorte qu'un revêtement anti-corrosif (généralement une galvanoplastie) est utilisé pour prolonger leur durée de vie. Tels que Ni, Zn, or, cuivre, époxy, chimique, parylène, etc.
9. Applications : séparateurs d'aimants, capteurs, moteurs, rotors, éoliennes, éoliennes, haut-parleurs, crochets magnétiques, support magnétique, filtres automobiles bijoux magnétiques, jouets, boutons magnétiques, thérapie magnétique, etc.
10. Qualité : Afin de donner un bon service, la qualité de chaque pièce est garantie. Chaque morceau d'aimants est testé par ISO/TS 16949 : 2009.
11. Attention : vous devez être extrêmement prudent lors de l'installation de l'aimant en néodyme, car ils peuvent facilement pincer les doigts.
12. Non pour les enfants : les aimants NdFeB ne conviennent pas aux enfants.
Processus de production:
Matières premières --> Mélange ---> Fusion sous vide --- > Production de poudre --- > Moulage ---> Frittage sous vide --- > Essais --- > Traitement mécanique --- > Revêtement de surface --- > Magnétisé --- > Inspection --- > Emballage et expédition Directions de la magnétisation :
Directions d'aimantation
A. Épaisseur magnétisée
B. Aimanté axialement
C. magnétisé diamétralement
D. Multi-pôles magnétisés
E. Radial magnétisé
F. Exigences spécifiques personnalisées magnétisées
Demande
Pour recevoir un devis pour les aimants en néodyme, veuillez fournir les détails suivants :
(01) Diamètre extérieur, diamètre intérieur ou degré d'angle ;
(02) Épaisseur, Longueur ;
(03) Cotations ;
(04) Revêtement ;
(05) Tolérances et direction d'aimantation (Nord sur la face extérieure / Sud sur la face extérieure / Aimanté à travers la circonférence / Aimanté à travers l'épaisseur).
(06) Conditions d'essai
Personne à contacter : Cathy
Mo : 008618958304686
Article | Grade | Rémanence;Br | Force coercitive;bHc | Force coercitive intrinsèque ; iHc | Produit d'énergie maximum ; (BH) max | Fonctionnement Temp. | ||||||||
kGs | J | toi | KA/m | toi | KA/m | MGO | KJ/m3 | |||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||
N | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1,45 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1,45 | 1.40 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1,35 | 1.29 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
N38 | 13.0 | 12.2 | 1h30 | 1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
M | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.3 | ≥1059 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 49 | 422 | 390 | ≤100 |
N50M | 14.5 | 14.0 | 1,45 | 1.40 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 47 | 406 | 374 | ≤100 | |
N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1,35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥14 | ≥1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤100 | |
N38M | 13.0 | 12.2 | 1h30 | 1.22 | ≥11.7 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤100 | |
N35M | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤100 | |
H | N50H | 14.5 | 14.0 | 1,45 | 1.40 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥16 | ≥1274 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12,7 | ≥1011 | ≥16 | ≥1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤120 | |
N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≥12,5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
N44H | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤120 | |
N42H | 13.5 | 12.9 | 1,35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥17 | ≥1353 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤120 | |
N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
N38H | 13.0 | 12.2 | 1h30 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
N35H | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 | |
N33H | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 | |
SH | N45SH | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≥12,5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤150 |
N44SH | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥20 | ≥1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤150 | |
N42SH | 13.5 | 12.9 | 1,35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥20 | ≥1592 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤150 | |
N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤150 | |
N38SH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤150 | |
N35SH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤150 | |
N33SH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤150 | |
EUH | N42UH | 13.5 | 12.9 | 1,35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥25 | ≥1990 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤180 |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤180 | |
N38UH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
N35UH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
N33UH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤180 | |
N30UH | 11.6 | 10.8 | 1.16 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤180 | |
EH | N38EH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥30 | ≥2388 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤200 |
N35EH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤200 | |
N33EH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤200 | |
N30EH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤200 | |
Ah | N33AH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤230 |
N30AH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤230 | |
N28AH | 11.2 | 10.4 | 1.12 | 1.04 | ≥9.70 | ≥772 | ≥35 | ≥2786 | 30 | 26 | 239 | 207 | ≤230 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant