Aimants à crochet multicolores/super puissants/revêtus de résine et de caoutchouc
Aimant en pot en néodyme Il est largement utilisé dans les présentoirs de vente, les expositions, les présentoirs marke;
Informations de base
Modèle NON. | Crochet magnétique |
Couleur | Coloré |
Application | Aimant industriel |
Magnétisation | Axial |
Taille | Personnalisé |
Taille de filetage | M3, M4, M6, M8, M10, M12 |
Composite | Aimant NdFeB, Aimant+Fer |
Forfait transport | Carton standard d'exportation, palette |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | HHSMAG |
Origine | Chine |
Code SH | 85051190 |
Capacité de production | 500 tonnes par mois |
Description du produit
Aimant en pot en néodyme Il est largement utilisé dans les présentoirs de vente, les expositions, les présentoirs marketing, les portes, les panneaux et les faux plafonds.- Emballage de 2 crochets magnétiques solides en résine néodyme design pour une utilisation sur les réfrigérateurs, les classeurs, les boîtes à outils, les portes en acier.
- L'aimant dispose d'un support en caoutchouc et est idéal pour les objets plus lourds : manteaux, serviettes, outils à main.
- Le crochet est amovible ! Retirez-le et utilisez simplement le bouton pour avoir un endroit plus bas pour accrocher un sac à main.
- Le montage du crochet magnétique sur de l'acier mince ou verticalement réduira la capacité d'environ 2/3
NUMÉRO D'ARTICLE | Aimant | D (mm) | Hmm) | L (mm) | M (mm) | Force de traction (Kg) |
HSRN10 | Néodyme | dix | 5.0 | 12.0 | 3 | 2.2 |
HSRN12 | Néodyme | 12 | 5.0 | 13.0 | 3 | 3.2 |
HSRN16 | Néodyme | 16 | 5.0 | 13.0 | 4 | 5.5 |
HSRN20 | Néodyme | 20 | 7.0 | 15,0 | 4 | 9.0 |
HSRN25 | Néodyme | 25 | 8.0 | 17.0 | 5 | 22,0 |
HSRN32 | Néodyme | 32 | 8.0 | 18.0 | 6 | 34,0 |
HSRN36 | Néodyme | 36 | 8.0 | 18.0 | 6 | 41,0 |
HSRN42 | Néodyme | 42 | 9.0 | 20,0 | 8 | 68,0 |
HSRN48 | Néodyme | 48 | 11.5 | 24.0 | 8 | 81,0 |
HSRN60 | Néodyme | 60 | 15,0 | 30,0 | 8 | 113,0 |
HSRC10 | Céramique | dix | 4.5 | 11.5 | 3 | 0,4 |
CRSS13 | Céramique | 13 | 4.5 | 11.5 | 3 | 1.0 |
CRSS16 | Céramique | 16 | 4.5 | 11.5 | 3 | 1.8 |
CRSS20 | Céramique | 20 | 6.0 | 13.0 | 3 | 3.0 |
CRSS25 | Céramique | 25 | 7.0 | 15,0 | 4 | 4.0 |
CRSS32 | Céramique | 32 | 7.0 | 15,0 | 4 | 8.0 |
CRSS47 | Céramique | 47 | 9.0 | 17.0 | 3 | 18.0 |
CRSS57 | Céramique | 57 | 10.5 | 18.5 | 4 | 28,0 |
HSRC63 | Céramique | 63 | 14.0 | 29,0 | 4 | 35,0 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant