Aimant SmCo à haute température de travail fritté permanent Samarium Cobalt Sm1co5 Sm2co17
Aimant SmCo à haute température de travail Sm1co5 Sm2co17 au samarium fritté permanent A. Aimant SmCo fritté L'aimant p;
Informations de base
Modèle NON. | YX16-YXG32L |
Grade | Yx16s à Yxg32L |
Taille | Dépendent de la demande du client |
Tolérance | +/-0,1 mm ou dépendent de la demande du client |
Délai de mise en œuvre | 25-30 jours |
Traitement de surface | Non |
Placage | Nickel |
MOQ | Dépendent de la demande du client |
Assurance qualité | Oui |
Mode de paiement | T/T Paypal Union occidentale |
Forfait transport | Emballage d'air ou emballage d'océan |
spécification | Dépendent de la demande du client |
Marque déposée | Aimant SS |
Origine | Chine |
Code SH | 8505111000 |
Capacité de production | 1000 tonnes par an |
Description du produit
Aimant SmCo à haute température de travail fritté permanent Samarium Cobalt Sm1co5 Sm2co17A. Aimant SmCo fritté
L'aimant permanent SmCo est disponible en deux types : 1:5(SmCo5) et 2:17(Sm2Co17).
Les aimants Samarium Cobalt (SmCo) sont fabriqués en utilisant des techniques de métallurgie des poudres qui incluent des contrôles de processus rigoureux et des cycles de traitement thermique compliqués. La composition de cet alliage est d'environ 35 % de samarium, 60 % de cobalt, le reste étant Fe&Cu.
B. Champs d'application :
Toutes sortes de SmCo sont utilisées dans le magnétron électronique, la transmission magnétique, le traitement magnétique, le magnistor, etc. Et ses principales applications sont les servomoteurs, les accouplements de pompes et les capteurs.
C. Avantages deAimant SmCo :
1. Résistance supérieure aux hautes températures.
2. Excellente résistance à la corrosion, aucun revêtement n'est nécessaire pour la protection de la surface.
3. Température de travail élevée.
4. SmCo convient aux machines avec des exigences magnétiques élevées et convient aux exigences strictes en matière d'environnement de travail.
PROPRIÉTÉ TYPE | |||||||||||||
PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DU SMCO FRITTÉ | |||||||||||||
Matériel | Grade | BR | Hcb | Hcj | (BH)max | CT | Température de travail maximale | (Br) | Hcj | ||||
SmCo5(Smpr)co5 | J | KGS | KA/m | TOI | KA/m | TOI | KJ/M3 | MGO | C | C | %ºC | %ºC | |
YX-16 | 0,81-0,85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0,050 | -0.30 | |
YX-18 | 0,85-0,90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.30 | ||
YX-20 | 0,90-0,94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.30 | ||
YX-22 | 0,92-0,96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.30 | ||
YX-24 | 0,96-1,00 | 9.6-10 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.30 | ||
SmCo5 | YX-16 | 0,79-0,84 | 7.9-8.4 | 612-660 | 7.7-8.3 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0,035 | -0,28 |
YX-18 | 0,84-0,89 | 8.4-8.9 | 644-692 | 8.1-8.7 | ≥1830 | ≥23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0,040 | -0,28 | |
YX-20 | 0,89-0,93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0,045 | -0,28 | |
YX-22 | 0,92-0,96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0,28 | ||
YX-24 | 0,96-1,00 | 9.6-10 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0,28 | ||
(SmGd)Co5 | LTC(YX-10) | 0,62-0,66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | Plage de température | Br%ºC |
20-100ºC | +0,0156 % ºC | ||||||||||||
100-200ºC | +0,0087 % ºC | ||||||||||||
200-300ºC | +0,00007 % ºC | ||||||||||||
quoi(coFecu)5 | YX-12 | 0,70-0,74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | 200 | ||
Sm2(CoFecuzr)17 | YXG-24H | 0,95-1,02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0,025 | -0.20 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0,035 | -0.20 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.20 | ||
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.20 | ||
YXG-22 | 0,93-0,97 | 9.3-9.7 | 676--740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0,020 | -0.20 | |
YXG-24 | 0,95-1,02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0,025 | -0.20 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.030 | -0.20 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0,035 | -0.20 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.20 | ||
YXG-24L | 0,95-1,02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0,025 | -0.20 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0,035 | -0.20 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.20 | ||
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.20 | ||
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.20 | ||
(SmEr)2(CoMC)17 | LTC(YXG-22) | 0,94-0,98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | Plage de température | Br%ºC |
-50-25ºC | +0,005 % ºC | ||||||||||||
20-100ºC | -0,008 % ºC | ||||||||||||
100-200ºC | -0,008 % ºC | ||||||||||||
200-300ºC | -0,011 % ºC | ||||||||||||
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES | |||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||
Le nom du paramètre | Unité | SmCo 1:5 | SmCo 2:17 | ||||||||
Densité | g/cm3 | 8.3 | 8.4 | ||||||||
Température de Curie | K | 1000 | 1100 | ||||||||
Dureté Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 | ||||||||
Force de compression | MPa | 1000 | 800 | ||||||||
Résistivité électronique | O.Cm | 5-6&fois;10-5 | 8-9&fois;10-5 | ||||||||
Résistance à la flexion | MPa | 150-180 | 130-150 | ||||||||
Force d'étirement | MPa | 400 | 350 | ||||||||
Coefficient de dilatation à chaud | (10-6/ºC) | ‖6⊥12 | ‖6⊥11 | ||||||||
Remarque : les numéros spécifiques ci-dessus aident à consulter, ne pas être la base de jugement |
Aimant SmCo permanent en forme d'arc pour rotor
Description du produit:
Nom du produit : | Aimant SmCo |
Forme: | Cylindre/tige (disque, bloc, anneau, fraisé, segment, trapézoïdal, des formes irrégulières sont disponibles, des formes personnalisées pour l'aimant NdFeB fritté sont également disponibles) |
Grade: | De Sm1Co5 YX16 à Sm2Co17 YXG32L |
Taille | Différentes tailles, qui dépendent de la demande du client |
Traitement de surface: | Aucun revêtement ou dépend de la demande du client |
MOQ : | 10 pièces |
Avantage : prix compétitifs basés sur une haute qualité, un délai d'exécution rapide et un excellent service
Transport: Par expédition aérienne ou maritime de Ningbo ou de Shanghai vers le monde entier
Délai d'exécution : 15-30 jours, qui dépendent de la quantité dont les clients ont besoin.
Nous pouvons vous fournir toutes les applications magnétiques magnétiques personnalisées et les concevoir pour vous aussi !
Des solutions d'économie pour vous permettre de choisir les produits magnétiques les plus adaptés.
Bienvenue à votre demande à tout moment et nous vous répondrons dans les 24 heures.
Personne à contacter : Cary Li
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant